| 频点 | 非智能型FSK传输模块 | 智能型FSK(透明传输模块) | |||||||||||
| 2.4G | WM2500S | WM2500 | WM2400 | WM24TR_S_S | WM24_USB_S | ||||||||
| WM2406 | WM24L01S | WM2500TPA | |||||||||||
| WM2500LP1 | |||||||||||||
| 433M | WM5402-4 | WM5051-4 | WM5402TR-4 | ||||||||||
| 433M | WM4421-4 | WM4320-4 | WM4221-4 | WM2198TR-4 | WM2192T-4 | WM2196R-4 | |||||||
| 868M | WM5402-8 | WM5051-8 | WM5402TR-8 | ||||||||||
| 868M | WM4421-8 | WM4320-8 | WM4221-8 | WM2198TR-8 | WM2192T-8 | WM2196R-8 | |||||||
| 915M | WM5402-9 | WM5051-9 | WM5402TR-9 | ||||||||||
| 915M | WM4421-9 | WM4320-9 | WM4221-9 | WM2198TR-9 | WM2192T-9 | WM2196R-9 | |||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
2.4G 数字无线模块-功能 短距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 2.4G (256 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | 无线鼠标,无线键盘,2.4G 遥控,有源电子标签,无线玩具 | ||||||||||||
| 最大速率: | 500K | ||||||||||||
| RF输出功率: | 0dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | SPI 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 16MA | ||||||||||||
| 最大距离: | 70 meter | ||||||||||||
| 天线 | PCB板天线 | ||||||||||||
| 封装 | SMD | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.54cm*1.13cm*0.5cm (长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| Chipcon CC2400;Chipcon CC2500;Chipcon CC2400;Chipcon CC2500;Chipcon CC2400;Chipcon CC2500; | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
2.4G 数字无线模块-功能 短距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 2.4G (256 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | 无线鼠标,无线键盘,2.4G 遥控,有源电子标签,无线玩具 | ||||||||||||
| 最大速率: | 500K | ||||||||||||
| RF输出功率: | 1dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | SPI 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 18MA | ||||||||||||
| 最大距离: | 120 meter | ||||||||||||
| 天线 | PCB板天线 | ||||||||||||
| 封装 | SDIP | ||||||||||||
| 尺寸 | 2.73cm*1.95cm*0.8cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| Chipcon CC2400;Chipcon CC2500;Chipcon CC2400;Chipcon CC2500;Chipcon CC2400;Chipcon CC2500; | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
2.4G 数字无线模块-功能 短距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 2.4G (256 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | 无线鼠标,无线键盘,2.4G 遥控,有源电子标签,无线玩具 | ||||||||||||
| 最大速率: | 500K | ||||||||||||
| RF输出功率: | 14dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | SPI 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 45MA | ||||||||||||
| 最大距离: | 180 meter | ||||||||||||
| 天线 | PCB板天线 | ||||||||||||
| 封装 | SDIP | ||||||||||||
| 尺寸 | 4.02cm*1.5cm*0.8cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
2.4G 数字无线模块-功能 短距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 2.4G (256 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | 无线鼠标,无线键盘,2.4G 遥控,有源电子标签,无线玩具,灯光控制 | ||||||||||||
| 最大速率: | 500K | ||||||||||||
| RF输出功率: | 20dBm | ||||||||||||
| LNA参数: | 增加6DBM的接收灵敏度 | ||||||||||||
| 编程接口: | SPI 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 120MA | ||||||||||||
| 最大距离: | 250 meter | ||||||||||||
| 天线 | 陶瓷或者外扩天线 | ||||||||||||
| 封装 | SDIP and SMD | ||||||||||||
| 尺寸 | 2.45cm*1.45cm*0.8cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| Chipcon CC2400;Chipcon CC2500;Chipcon CC2400;Chipcon CC2500;Chipcon CC2400;Chipcon CC2500; | |||||||||||||
| Chipcon CC2400;Chipcon CC2500;Chipcon CC2400;Chipcon CC2500;Chipcon CC2400;Chipcon CC2500; | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2.4G 数字无线模块-功能 中距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 2.4G (90 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | 工业控制,数据传输,游戏,无线玩具 | ||||||||||||
| 最大速率: | 200K | ||||||||||||
| RF输出功率: | 4dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | SPI 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 60MA | ||||||||||||
| 最大距离: | 100 meter | ||||||||||||
| 天线 | PCB板天线 | ||||||||||||
| 封装 | SDIP | ||||||||||||
| 尺寸 | 3.1cm*2cm*0.8cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| ATMEL ATR2406;ATMEL ATR2406;ATMEL ATR2406;ATMEL ATR2406;ATMEL ATR2406;ATMEL ATR2406;ATMEL ATR2406 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2.4G 数字无线模块-功能 短距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 2.4G (256 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | 视频传输, 语音传输, 数据传输 | ||||||||||||
| 最大速率: | 1M | ||||||||||||
| RF输出功率: | 0dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | SPI 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 20MA | ||||||||||||
| 最大距离: | 50 meter | ||||||||||||
| 天线 | PCB板天线 | ||||||||||||
| 封装 | SDIP | ||||||||||||
| 尺寸 | 3.95cm*2cm*0.8cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;无线模块;无线模块;无线模块; | |||||||||||||
| Chipcon CC2400;Chipcon CC2500;Chipcon CC2400;Chipcon CC2500;Chipcon CC2400;Chipcon CC2500; | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2.4G 数字无线模块-功能 短距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 2.4G (126 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | 无线鼠标,无线键盘,2.4G 遥控,有源电子标签,无线音频 | ||||||||||||
| 最大速率: | 1M or 2M | ||||||||||||
| RF输出功率: | 0dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | SPI 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 15MA | ||||||||||||
| 最大距离: | 10 meter (2M Data Rate) 20M (1M Data Rate) | ||||||||||||
| 天线 | PCB板天线 | ||||||||||||
| 封装 | SMD | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.79cm*1.2cm*0.4cm (长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| NORDIC Nrf2401;NORDIC Nrf24L01;NORDIC Nrf2401;NORDIC Nrf24L01;NORDIC Nrf2401;NORDIC Nrf2401;NORDIC Nrf24L01;NORDIC Nrf2401;NORDIC Nrf24L01;NORDIC Nrf2401;NORDIC Nrf24L01;NORDIC Nrf2401;NORDIC Nrf24L01;NORDIC Nrf2401;NORDIC Nrf24L01 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| 2.4G 无线透明传输模块(智能型) | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;无线模块;无线模块;无线模块; | |||||||||||||
|
真正的透明传输,客户无需做任何协议 允许多组同时一起工作 |
|||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;无线模块;无线模块;无线模块; | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
无线透明传输模块-功能 短距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 2.4G (256 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | 语音传输, 数据传输 | ||||||||||||
| 通讯速率: | ,1200,2400,4800,9600,19200,38400 | ||||||||||||
| RF输出功率: | 0dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | UART 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 40 MA | ||||||||||||
| 休眠功耗: | <15UA | ||||||||||||
| 最大距离: | 20-50 meter | ||||||||||||
| 天线 | PCB板天线 | ||||||||||||
| 封装 | SDIP /SMD | ||||||||||||
| 尺寸(模块1) | 1.54cm*1.13cm*0.4cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
| 尺寸(模块2) | 2.73cm*1.95cm*0.6cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
| 尺寸(基带芯片1) | TSSOP20 | ||||||||||||
| 尺寸(基带芯片2) | SOP16 | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;无线模块;无线模块;无线模块; | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
USB无线透明传输模块-功能 短距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 2.4G (256 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | 语音传输, 数据传输,USB数据无线采集,无线传感器网络,医疗设备信息收集,无线打卡,考勤 | ||||||||||||
| 通讯速率: | ,115200 | ||||||||||||
| RF输出功率: | 0dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | USB接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 45 MA | ||||||||||||
| 休眠功耗: | 10MA | ||||||||||||
| 最大距离: | 20-50 meter (速率不同,距离不同) | ||||||||||||
| 天线 | PCB板天线 | ||||||||||||
| 封装 | PCBA | ||||||||||||
| 尺寸(模块1) | 1.54cm*1.13cm*0.4cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
| 尺寸(模块2) | 2.73cm*1.95cm*0.6cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
| 尺寸(基带芯片1) USB芯片 | TSSOP20 | ||||||||||||
| 尺寸(基带芯片2) | SOP16 | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;USB无线模块 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;USB无线模块 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;USB无线模块 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;USB无线模块 | |||||||||||||
| 315M, 433M, 868M,915M 无线模块 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
433M,868M,915M 数字无线模块-功能 长距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 433M/868M/915M (200 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | Data Transmitter, Industrial Controller, Home controller, Toy, | ||||||||||||
| 最大速率: | 600K | ||||||||||||
| RF输出功率: | 12dBm(433M) 10dBm(868M,915M) | ||||||||||||
| 接受灵敏度 | -122dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | SPI 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 37MA | ||||||||||||
| 电压 | 2.4-2.8V | ||||||||||||
| 最大距离: | 800meter (典型:30K 500米) | ||||||||||||
| 天线 | 外置天线 | ||||||||||||
| 封装 | SDIP SMD(2种选择) | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.7*1.6*0.49 cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
433M,868M,915M 数字无线模块-功能 长距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 433M/868M/915M (200 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | Data Transmitter, Industrial Controller, Home controller, Toy, | ||||||||||||
| 最大速率: | 600K | ||||||||||||
| RF输出功率: | 15 dBm(433M) 10dBm(868M,915M) | ||||||||||||
| 接受灵敏度 | -110 dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | SPI 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 37MA | ||||||||||||
| 最大距离: | 600meter (典型:30K 300米) | ||||||||||||
| 电压 | 2.4-3.3V | ||||||||||||
| 天线 | 外置天线 | ||||||||||||
| 封装 | SDIP SMD(2种选择) | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.8cm*1.4cm*0.4cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
433M,868M,915M 数字无线模块-功能 长距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 433M/868M/915M (100 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | Data Transmitter, Industrial Controller, Home controller, Toy, | ||||||||||||
| 最大速率: | <64K | ||||||||||||
| RF输出功率: | 6dBm | ||||||||||||
| 接受灵敏度 | -109dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | SPI 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 30MA | ||||||||||||
| 最大距离: | 200meter | ||||||||||||
| 天线 | 外置天线 | ||||||||||||
| 封装 | SDIP | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.8cm*1.4cm*0.4cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
315M,433M,886M,915M 数字无线模块-功能 长距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 433M/868M/915M (100 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | Data Transmitter, Industrial Controller, Home controller, Toy, | ||||||||||||
| 最大速率: | <64K | ||||||||||||
| 接受灵敏度 | -109dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | SPI 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 30MA | ||||||||||||
| 最大距离: | 200meter | ||||||||||||
| 天线 | 外置天线 | ||||||||||||
| 封装 | SDIP | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.8cm*1.4cm*0.4cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
433M,868M,915M 数字无线模块-功能 长距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 433M/868M/915M (100 Channel ) | ||||||||||||
| 应用范围 | Data Transmitter, Industrial Controller, Home controller, Toy, | ||||||||||||
| 最大速率: | <64K | ||||||||||||
| RF输出功率: | 6dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | SPI 数字接口 | ||||||||||||
| 最大功耗: | 30MA | ||||||||||||
| 最大距离: | 200meter | ||||||||||||
| 天线 | 外置天线 | ||||||||||||
| 封装 | SDIP | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.8cm*1.4cm*0.4cm(长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
|
无线 透明传输模块,FSK无线模块,无线收发模块,无线透明传输模块,FSK无线模块,无线收发模块, |
|||||||||||||
| 工作频率:433M、868M、915M,具体频率范围:430M-440M,2.5K选频步长;860M-880M,5K选频步长;900M-930M,7.5K选频步长。默认支持64个频道设置,掉电非易失,最大可提供300个工作频道,支持跳频工作模式 | |||||||||||||
| 本系列模块采用零中频全数字化技术,均自带MCU及传输层协议栈,对外为“透明的”TTL电平标准串行接口,全工业级设计,超低待机功耗,无载波或强噪声时无杂乱信号输出,支持在线且掉电非易失的频点设置和动态跳频工作模式,同时有多款天线及PCB天线型模块可供选择,亦可应用户要求提供个性化设计的模块产品及实用解决方案等 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
无线 透明传输模块,FSK无线模块,无线收发模块,无线透明传输模块,FSK无线模块,无线收发模块, |
|||||||||||||
|
FSK无线收发模块-功能 长距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 433M,868M,915M | ||||||||||||
| 应用范围 | 数据传输,工业控制,消费电子 | ||||||||||||
| 空中速率: | 300-19200bps(可应用户要求定制其它速率) | ||||||||||||
| RF输出功率: | 10dBm(915M、868M)、12dBm(433M) | ||||||||||||
| 接收灵敏度 | -115dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | UART串口 | ||||||||||||
| 功耗: | 15-50mA(包括MCU) | ||||||||||||
| 待机电流 | <1uA | ||||||||||||
| 工作电压 | 2.4V-3.0V | ||||||||||||
| 最大距离: | 50-300米(最大通讯距离与环境、天线形式和通讯速率均相关) | ||||||||||||
| 天线 | 内置式简易天线 | ||||||||||||
| 封装 | SDIP or SMD | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.8cm×2.4cm*0.4cm (长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| V | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
无线 透明传输模块,FSK无线模块,无线收发模块,无线透明传输模块,FSK无线模块,无线收发模块, |
|||||||||||||
|
FSK无线收发模块-功能 长距离 |
|||||||||||||
| 频率: | 433M,868M,915M | ||||||||||||
| 应用范围 | 数据传输,工业控制,消费电子 | ||||||||||||
| 空中速率: | 300-19200bps(可应用户要求定制其它速率) | ||||||||||||
| RF输出功率: | 5dBm(915M、868M)、7dBm(433M) | ||||||||||||
| 接收灵敏度 | -109dBm | ||||||||||||
| 编程接口: | UART串口 | ||||||||||||
| 功耗: | 15-30mA(包括MCU) | ||||||||||||
| 待机电流 | <1uA | ||||||||||||
| 工作电压 | 2.4V-4.2V | ||||||||||||
| 最大距离: | 250-350米(最大通讯距离与环境、天线形式和通讯速率均相关) | ||||||||||||
| 天线 | 内置式简易天线 (客户也可自行配置高增益天线) | ||||||||||||
| 封装 | SDIP | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.8cm×3.6cm*0.8cm (长 *宽 *高) | ||||||||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||||||||
| 返回页首 | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
| V | |||||||||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
无线 透明传输模块,FSK无线模块,无线收发模块,无线透明传输模块,FSK无线模块,无线收发模块, |
|||||||
|
FSK无线接受模块-功能 长距离 |
|||||||
| 频率: | 433M,868M,915M | ||||||
| 应用范围 | 数据传输,工业控制,消费电子 | ||||||
| 空中速率: | 300-19200bps(可应用户要求定制其它速率) | ||||||
| 接收灵敏度 | -109dBm | ||||||
| 编程接口: | UART串口 | ||||||
| 功耗: | 15-20mA(包括MCU) | ||||||
| 待机电流 | <1uA | ||||||
| 工作电压 | 2.4V-4.2V | ||||||
| 最大距离: | 250-350米(最大通讯距离与环境、天线形式和通讯速率均相关) | ||||||
| 天线 | 内置式简易天线 (客户也可自行配置高增益天线) | ||||||
| 封装 | SDIP | ||||||
| 尺寸 | 1.8cm×3.6cm*0.8cm (长 *宽 *高) | ||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||
| 返回页首 | |||||||
| V | |||||||
| V | |||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
无线 透明传输模块,FSK无线模块,无线收发模块,无线透明传输模块,FSK无线模块,无线收发模块, |
|||||||
|
FSK无线发射模块-功能 长距离 |
|||||||
| 频率: | 433M,868M,915M | ||||||
| 应用范围 | 数据传输,工业控制,消费电子 | ||||||
| 空中速率: | 300-19200bps(可应用户要求定制其它速率) | ||||||
| RF输出功率: | 5dBm(915M、868M)、7dBm(433M) | ||||||
| 编程接口: | UART串口 | ||||||
| 功耗: | 20-30mA(包括MCU) | ||||||
| 待机电流 | <1uA | ||||||
| 工作电压 | 2.4V-4.2V | ||||||
| 最大距离: | 250-350米(最大通讯距离与环境、天线形式和通讯速率均相关) | ||||||
| 天线 | 内置式简易天线 (客户也可自行配置高增益天线) | ||||||
| 封装 | SDIP | ||||||
| 尺寸 | 1.8cm×3.6cm*0.8cm (长 *宽 *高) | ||||||
|
技术支持: tech@mcurf.com |
|||||||
| 返回页首 | |||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||
| 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; 无线模块; 数字无线模块; 2.4G无线模块; FSK 无线模块; 数字无线模块;FSK | |||||||
| COPYRIGHT @ 2006-2008 RFWORLD ALL RIGHT RESERVED |
| Contact : Sales@mcurf.com |